Validación Programa documento estadístico
|
Para consultar la base de instituciones e individuos autorizados a validar los Documentos estadísticos de ICCAT, haga Click aquí. ( Protegido con contraseña, accesible únicamente a las Partes contratantes y Partes, Entidades y Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras ) |
Resumen de las últimas actualizaciones recibidas de las autoridades gubernamentales acerca de las personas e instituciones autorizadas a validar los documentos estadísticos de ICCAT
| Documento estadístico del patudo | Documento estadístico del pez espada | |
| Partes contratantes | ALGERIA | 2 agosto 2005 | 2 agosto 2005 |
| BELIZE | 26 marzo 2009 | 26 marzo 2009 |
| BRAZIL | 21 diciembre 2010 | 22 noviembre 2012 |
| CANADA | 18 julio 2012 | 18 julio 2012 |
| CAP VERT | 23 septiembre 2004 | |
| CHILE | 3 diciembre 2012 | 3 diciembre 2012 |
| CHINA | 30 noviembre 2011 | 30 noviembre 2011 |
| CÔTE D'IVOIRE | 26 abril 2013 | 26 abril 2013 |
| CROATIA | 13 agosto 2012 | 13 agosto 2012 |
| ECUADOR | 18 agosto 2010 | 18 agosto 2010 |
| EU-CYPRUS | 25 septiembre 2008 | |
| EU-DENMARK | ||
| EU-FRANCE | 15 julio 2010 | 15 julio 2010 |
| EU-GREECE | 29 marzo 2013 | 29 marzo 2013 |
| EU-ITALY | 11 febrero 2013 | 11 febrero 2013 |
| EU-LITUANIA | ||
| EU-MALTA | 2 febrero 2012 | 2 febrero 2012 |
| EU-NETHERLANDS | 14 julio 2011 | 14 julio 2011 |
| EU-POLAND | ||
| EU-PORTUGAL | 23 abril 2013 | 23 abril 2013 |
| EU-SPAIN | 7 junio 2012 | 7 junio 2012 |
| EU-SLOVAK REPUBLIC | 23 febrero 2006 | 23 febrero 2006 |
| EU-UK | 24 mayo 2005 | 24 mayo 2005 |
| FRANCE (St. P&M) | 20 diciembre 2011 | 20 diciembre 2011 |
| GABON | 19 junio 2003 | 19 junio 2003 |
| GHANA | 14 junio 2010 | 14 junio 2010 |
| GUINEA ECUATORIAL | ||
| GUINEE (Rep.) | 29 agosto 2005 | 29 agosto 2005 |
| GUATEMALA | 11 agosto 2004 | 11 agosto 2004 |
| HONDURAS | 24 marzo 2006 | |
| ICELAND | 27 julio 2010 | 27 julio 2010 |
| JAPAN | 22 abril 2013 | 22 abril 2013 |
| KOREA | 25 septiembre 2012 | 25 septiembre 2012 |
| LIBYA | 25 abril 2012 | 25 abril 2012 |
| MEXICO | 2 agosto 2011 | 2 agosto 2011 |
| MAROC | 8 mayo 2013 | 8 mayo 2013 |
| MICRONESIA | 19 agosto 2011 | |
| NAMIBIA | 2 diciembre 2011 | 2 diciembre 2011 |
| NICARAGUA | 6 diciembre 2012 | 6 diciembre 2012 |
| NORWAY | 25 marzo 2013 | 25 marzo 2013 |
| PANAMA | 20 abril 2012 | 20 abril 2012 |
| PHILIPPINES | 4 agosto 2006 | 4 agosto 2006 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 14 septiembre 2005 | 14 septiembre 2005 |
| SENEGAL | 24 agosto 2011 | 24 agosto 2011 |
| SIERRA LEONE | 31 mayo 2005 | |
| SOUTH AFRICA | 02 abril 2012 | 02 abril 2012 |
| SIRIA | 17 febrero 2011 | 17 febrero 2011 |
| TRINIDAD & TOBAGO | 19 julio 2010 | 19 julio 2010 |
| TUNISIE | 8 julio 2011 | 28 octubre 2011 |
| TURKEY | 12 marzo 2013 | 12 marzo 2013 |
| UK-OT | 1 junio 2011 | 1 junio 2011 |
| UNITED STATES | 21 noviembre 2012 | 21 noviembre 2012 |
| URUGUAY | 10 octubre 2007 | 10 octubre 2007 |
| VANUATU | 19 junio 2007 | 19 junio 2007 |
| VENEZUELA | 8 marzo 2004 | 8 marzo 2004 |
| Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras | ||
| CHINESE TAIPEI | 4 febrero 2012 | 12 octubre 2010 |
| CURAÇAO | 17 Noviembre 2010 | 17 Noviembre 2010 |
| Partes no contratantes | ||
| AUSTRALIA | 8 noviembre2012 | 8 noviembre2012 |
| CHILE | 3 diciembre 2012 | 3 diciembre 2012 |
| COOK ISLANDS | 25 mayo 2012 | 25 mayo 2012 |
| COSTA RICA | 30 junio 2005 | 30 junio 2005 |
| ECUADOR | 22 abril 2008 | 24 noviembre 2004 |
| FIJI | 1 junio 2011 | 1 junio 2011 |
| INDONESIA | 18 febrero 2010 | 25 ene 2013 |
| ISLAS SALOMÓN | 16 julio 2012 | |
| KENYA | 20 enero 2006 | 20 enero 2006 |
| KERGUELEN (French Southern Territories) | 25 enero 2006 | 25 enero 2006 |
| KIRIBATI | 1 septiembre 2011 | 1 septiembre 2011 |
| MADAGASCAR | 28 septiembre 2012 | 28 septiembre 2012 |
| MALAYSIA | 10 febrero 2010 | 10 febrero 2010 |
| MALDIVES | 7 julio 2011 | 7 julio 2011 |
| MAURITIUS | 3 abril 2006 | 3 abril 2006 |
| MICRONESIA | 19 agosto 2011 | |
| MOZAMBIQUE | 18 junio 2012 | |
| NEW ZEALAND | 11 mayo 2005 | 11 mayo 2005 |
| PALAU | 13 enero 2006 | 13 enero 2006 |
| PERU | 1 febrero 2012 | 8 mayo 2012 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE | 30 marzo 2009 | 30 marzo 2009 |
| SEYCHELLES | 9 noviembre2012 | 9 noviembre2012 |
| SINGAPORE | 19 mayo 2010 | 6 enero 2012 |
| SRI LANKA | 14 diciembre 2005 | 14 diciembre 2005 |
| THAILAND | 19 agosto 2011 | 19 agosto 2011 |
| TUVALU | 18 mayo 2011 | 18 mayo 2011 |
| VIET NAM | 26 dic 2012 | 26 dic 2012 |
