AT000SGP00001, CHITOSE

Vessels Details
Serial Number Vessel Name Current Flag Date From Date To Date Notif
AT000CHN00109 FU YUAN YU 7776 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00111 FU YUAN YU 7778 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00112 FU YUAN YU 7779 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00108 FU YUAN YU 7775 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00091 LONG XING 625 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00094 LONG XING 628 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00106 LIAO YUAN YU 88 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00110 FU YUAN YU 7777 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00090 LONG XING 623 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00088 LONG XING 621 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00092 LONG XING 626 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00105 HAI SHANG 78 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00089 LONG XING 622 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00093 LONG XING 627 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00104 HAI SHANG 68 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00063 JIN FENG NO.1 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00019 JIN FENG NO.4 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00022 JIN FENG NO.3 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00023 JIN FENG NO.5 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00024 JIN FENG NO.6 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00046 SHUN CHANG NO.3 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00061 CHANG RONG NO.1 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00085 CHANG RONG 2 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00086 CHANG RONG 4 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00087 CHANG RONG 5 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00096 JIN SHENG 6 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00097 JIN SHENG 7 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00098 CHANG RONG 3 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00099 LIAO YUAN YU 98 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00102 HAI SHANG 28 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00103 HAI SHANG 58 China PR 01/01/2021 31/12/2021 11/05/2021
AT000CHN00107 LIAO YUAN YU 99 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00113 FU YUAN YU 7858 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00114 FU YUAN YU 7859 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00115 FU YUAN YU 7852 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00116 FU YUAN YU 7853 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00117 CHANG RONG 7 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00118 CHANG RONG 8 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00119 FU YUAN YU 7855 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00120 FU YUAN YU 7856 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00121 FU YUAN YU 7857 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00122 JIN SHENG NO.2 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00123 LU QING YUAN YU 021 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00124 LU QING YUAN YU 022 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00125 LU QING YUAN YU 023 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00126 LU QING YUAN YU 026 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00127 LU QING YUAN YU 027 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00128 LU QING YUAN YU 028 China PR 01/01/2025 31/03/2026 16/01/2025
AT000CHN00129 JIN FENG 2 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022
AT000CHN00130 JIN FENG 4 China PR 01/01/2024 31/03/2025 22/01/2022