INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L'ATLANTIQUE COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO |
COLLECTIVE VOLUME OF SCIENTIFIC PAPERS, 51 (2000) |
|---|
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| DET/99/BET | 1999 DETAILED REPORT ON BIGEYE TUNA / RAPPORT DÉTAILLÉ 1999 SUR LE THON OBÈSE / INFORME DETALLADO 1999 SOBRE PATUDO. | Anonymous | 1-88 |
| SCRS/99/022 | BETYP: Report of the Coordinating Meeting of the ICCAT Bigeye Tuna Year Program - 1999 Revised Plan (Madrid, Spain, January 28-29, 1999) / BETYP: Rapport de la Réunion de coordination du Programme ICCAT d'Année Thon obèse - Plan révisé 1999 (Madrid, Espagne, 28-29 janvier 1999) / BETYP: Informe de la Reunión de coordinación del Programa ICCAT de Año del Patudo - Plan revisado para 1999 (Madrid, España, 28-29 enero 1999). | Anonymous | 89-130 |
| SCRS/99/021 | DETAILED REPORT ON SKIPJACK TUNA: Report of the ICCAT Skipjack Tuna Stock Assessment Session (Funchal, Madeira, Portugal, June 28-July 2, 1999) / RAPPORT DÉTAILLÉ SUR LE LISTAO: Rapport de la Réunion ICCAT d'évaluation des stocks de listao (Funchal, Madère, Portugal, 28 juin-2 juillet 1999) / INFORME DETALLADO SOBRE LISTADO: Informe de la Sesión ICCAT de evaluación de stocks de Listado (Funchal, Madeira, 28 junio-2 julio 1999). | Anonymous | 132-219 |
| |||
| SCRS/99/007 | Data preparation made by the Secretariat for 1999 Skipjack Stock Assessment Session. | ICCAT Secretariat | 221-260 |
| SCRS/99/058 Rev. | A review of available Atlantic tuna (bigeye, albacore, yellowfin and skipjack) commercial and recreational landings information for the US: 1980-1998. | Brown C.A. | 262-310 |
| SCRS/99/059 | The standardized skipjack CPUE, including the effect of searching devices, of the Japanese distant water pole and line fishery in the Western Central Pacific Ocean. | Shono H.; M. Ogura | 312-328 |
| SCRS/99/060 | Distribución de las capturas y rendimientos de las flotas de cerco tropical, por estratos espacio-temporales y tipos de asociación, en el Océano Atlántico. | Ariz J.; P. Pallarés; A. Delgado de Molina; J.C. Santana; D. Gaertner | 330-342 |
| SCRS/99/061 | An age-size and time-space structured statistical model for the assessment of the skipjack population dynamics. | Maury O.; A. Fonteneau | 344-349 |
| SCRS/99/062 | Análisis de datos de listado obtenidos en campañas de observadores en el Océano Atlántico. | Delgado de Molina A.; J.C. Santana; J. Ariz; P. Pallarés | 351-363 |
| SCRS/99/063 | Resultados de la explotación de los cardúmenes de túnidos asociados a un dispositivo agregador de peces, mediante diez pescas consecutivas. | Ariz J.; A. Delgado de Molina; R. Delgado de Molina; P. Pallarés; J.C. Santana | 365-376 |
| SCRS/99/064 | Revisión de las estadísticas españolas de túnidos tropicales (1991-1996) teniendo en cuenta el tipo de asociación de las pescas. | Pallarés P.; A. Delgado de Molina; J. Ariz; J.C. Santana | 378-385 |
| SCRS/99/065 | Evolución de algunos índices de la pesquería de cerco tropical, 1980-1998. | Pallarés P.; A. Delgado de Molina; J. Ariz; J.C. Santana; M. Soto | 387-394 |
| SCRS/99/066 | Synopsis of biology of skipjack tuna population and related environmental conditions in Brazilian waters. | Matsuura Y.; H.A. Andrade | 395-400 |
| SCRS/99/067 | Estimation de la durée des calées chez les senneurs français et espagnols opérant dans l'océan Atlantique, à partir des observations scientifiques du programme européen sur le patudo (1997-1999). | Gaertner D.; P. Pallarés; J. Ariz; A. Delgado de Molina; V. Nordström-Fonteneau | 402-414 |
| SCRS/99/068 Rev. | A description of the baitboat fishery off the south and southeast Brazil. | Meneses de Lima J.H.; C.F. Lin; A.A.S. Menezes | 416-462 |
| SCRS/99/069 | Preliminary results of standardized catch rates fort skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) from the Brazilian baitboat fishery through 1998. | Meneses de Lima J.H.; C.F. Lin; A.A.S. Menezes | 464-485 |
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| SCRS/99/008 Rev. | Data preparation by the Secretariat for 1999 Bigeye Tuna Stock Assessment Session. | ICCAT Secretariat | 488-488 |
| SCRS/99/018 | Report on the activities of the Bigeye Year Program (BETYP) up to September 15, 1999 / Rapport sur les activités du Programme d'Année Thon obèse (BETYP) au 15 septembre 1999 / Informe de las actividades del Programa Año del Patudo (BETYP) a 15 de septiembre de 1999. | Fisch G. | 490-536 |
| SCRS/99/079 | Preliminary studies on the spawning of yellowfin tuna, Thunnus albacares, in the Western Central Atlantic. | Arocha F.; D.W. Lee; L.A. Marcano; J.S. Marcano | 538-551 |
| SCRS/99/080 | Le point de vue des pêcheurs thoniers à la senne sur l'augmentation des prises de patudo dans l'Atlantique Est et sur les conditions d'utilisation du sonar. | Gaertner D.; J. Ariz; J.P. Hallier; M.A. Herrera Armas | 553-569 |
| SCRS/99/081 | Observations sur l'évolution de la dimension des sennes utilisées par la flottille française de senneurs tropicaux opérant dans l'océan Atlantique. | Gaertner D.; J. Sacchi | 571-579 |
| SCRS/99/109 | Nucleotide sequence analysis of mitochondrial DNA provides no evidence for inter-oceanic population subdivision in yellowfin tuna. | Ely B.; D.E. Black; J.R. Alvarado Bremer | 581-585 |
| SCRS/99/116 | Datos estadísticos de la pesquería de túnidos de las Islas Canarias durante el período 1975 a 1998. | Delgado de Molina A.; R. Delgado de Molina; J.C. Santana; J. Ariz | 587-594 |
| SCRS/99/117 | Estadísticas españolas de la pesquería atunera tropical en el Océano Atlántico hasta 1998. | Ariz J.; P. Pallarés; R. Delgado de Molina; J.C. Santana; A. Delgado de Molina | 596-607 |
| SCRS/99/118 | Campañas de marcado de patudo en las Islas Canarias (Programa BETYP). | Delgado de Molina A.; J.C. Santana; R. Delgado de Molina; J.F. González | 609-618 |
| SCRS/99/119 | Tuna fishery statistics of Madeira, 1960-1998. | de Gouveia M.L.; A. Amorin | 620-633 |
| SCRS/99/130 | The updated catch per unit effort of bigeye tuna for Taiwanese longline fishery in the Atlantic. | Hsu C.C.; H.C. Liu | 635-649 |
| SCRS/99/132 | Effets du plan de protection des thonidés de l'Atlantique 1998-1999 d'après les observations faites par les contrôleurs embarqués sur les thoniers senneurs gérés par les armements français. | Goujon M.; C. Labaisse-Bodilis | 651-669 |
| SCRS/99/133 | Posibles efectos de la veda sobre objetos en la pesquería española de cerco tropical. | Delgado de Molina A.; P. Pallarés; J. Ariz; J.C. Santana | 671-677 |
| SCRS/99/134 | Statistiques de la pêche thonière FIS durant la période 1991 à 1998. | Diouf T.; J.P. Hallier; A. Fonteneau | 679-697 |
| SCRS/99/135 Rev. | Contribution to the study of tuna concentrations in the eastern tropical Atlantic. | Ravier C.; F. Marsac; A. Fonteneau; P. Pallarés | 699-712 |
| SCRS/99/137 | Updated catch-at size and age-specific CPUE of Atlantic bigeye tuna caught by the Japanese longline fishery, as of 1999. | Miyabe N.; H. Okamoto | 714-727 |
| SCRS/99/138 Rev. | Report of 1999 Observer Program for Japanese tuna longline fishery in the Atlantic Ocean. | Matsumoto T.; N. Miyabe | 729-749 |
| SCRS/99/140 | BETYP tagging operations during cruises on board Dakar baitboats. | Hallier J.P. | 751-754 |
|
|||
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| SCRS/99/115 | Updated standardized age specific catch rates for albacore, Thunnus alalunga, from the Spanish surface fishery in the Northeast Atlantic, 1981-1998. | Ortiz de Zárate V.; M. Ortiz; J. Cramer | 756-765 |
| |||
| |||
| DET/99/BYP | Bluefin Year Program (BYP): Progress achieved through 1999 and future perspectives / Programme d'Année Thon Rouge (BYP): Progrès réalisés en 1999 et perspectives / Programa del Atún Rojo (BYP): Progresos realizados en 1999 y perspectivas de futuro. | Anonymous | 767-811 |
| SCRS/99/023 | Historical review of Turkish bluefin tuna fisheries and its development. | Mert I.; I.K. Oray; K. Patrona; F.S. Karakulak; Y. Kayabasi; M. Gundogdu; P.M. Miyake | 813-825 |
| SCRS/99/074 Rev. | Preliminary report on experimental fisheries and biological research on bluefin tuna (Thunnus thynnus) within the Icelandic EEZ in 1996-1998. | Olafsdóttir D.; T. Ingimundardóttir | 827-837 |
| SCRS/99/093 | Report submitted to ICCAT-SCRS on research activities about large pelagics in the Mediterranean Sea in the framework of Project COPEMED. | de la Serna J.M.; A. Srour; A. Farrugia; M. El Tawil; A. Hattour | 839-845 |
| SCRS/99/104 Rev. | Preliminary results from the joint US-Canadian pop-up satellite tagging of giant bluefin tuna in the Gulf of Maine and Canadian Atlantic region, 1998-1999. | Lutcavage M.E.; R.W. Brill; J.M. Porter; G.B. Skomal; B.C. Chase; P.W. Howey; E. Murray Jr. | 847-853 |
| SCRS/99/105 | Movements of bluefin tuna reported by pop-up tags raise some interesting questions for the ABFT year-2000 stock assessment. | Hester F.J. | 855-858 |
| SCRS/99/106 Rev. | Reproduction of bluefin tuna: assessing maturity using sex specific compounds present in muscle. | Heppell S.A.; C.V. Sullivan | 860-864 |
| SCRS/99/108 | Atlantic bluefin tuna samples available for stock structure analyses. | Carter J.; C. Woodley; S.C. Turner; P. Mace | 866-870 |
| SCRS/99/114 | Bluefin (Thunnus thynnus) baitboat fishery statistics in the Cantabrian Sea in 1998. | Ortiz de Zárate V.; C. Rodríguez-Cabello | 872-880 |
| SCRS/99/143 | Genetic differentiation between north-west Atlantic and Mediterranean samples of bluefin tuna (Thunnus thynnus) using isozyme analysis. | Pujolar J.M.; C. Pla | 882-890 |
| |||
| |||
| SCRS/99/072 | Rapport de mission (Gabon et São Tomé e Principe, 4-15 août 1999) du Coordinateur du Programme de Recherches intensives sur les Istiophoridés en Atlantique Est. | Diouf T | 892-902 |
| SCRS/99/096 | Progress of the ICCAT Enhanced Research Program for Billfish in the western Atlantic Ocean during 1999. | Prince E.D. | 904-908 |
| SCRS/99/097 | An evaluation of pop-up satellite tag technology to estimate post-release survival of blue marlin (Makaira nigricans). | Graves J.E.; B.E. Luckhurst; E.D. Prince | 910-921 |
| SCRS/99/098 | Preliminary analyses of the possible magnitude of the U.S. recreational blue marlin and white marlin harvest. | Goodyear C.P.; M.I. Farber; E.D. Prince | 923-936 |
| SCRS/99/099 | A preliminary evaluation of U.S. billfish landings in 1998 relative to 1996. | Farber M.I.; A. Venizelos | 938-948 |
| SCRS/99/100 | Factors affecting robust estimates of the catch and release mortality using pop-off tag technology. | Goodyear C.P. | 950-959 |
| SCRS/99/101 | Preliminary analyses of the possible magnitude of the blue marlin catch by the Spanish longline fleet. | Goodyear C.P. | 961-966 |
| SCRS/99/102 | Atlantic blue marlin and yellowfin tuna: comparative vulnerability to fishing. | Goodyear C.P. | 968-974 |
| SCRS/99/110 Rev. | Estimaciones científicas preliminares de desembarcos de peces de pico capturados en el O. Atlántico y Mar Mediterráneo por la flota española de palangre de superficie de pez espada, durante el período 1988-1998. | Mejuto J.; B. García-Cortés; J.M. de la Serna | 976-979 |
| SCRS/99/127 | Actividades desarrolladas en el Programa expandido de ICCAT para peces de pico en Venezuela, período 1998-1999. | Marcano L.A.; F. Arocha; J. Marcano; A. Larez | 981-992 |
| SCRS/99/141 | Programme de recherches intensives sur les Istiophoridés en Atlantique est: Etat des recherches et perspectives. | Diouf T. | 994-999 |
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| DET/99/SWO | DETAILED REPORT ON SWORDFISH: Report of the ICCAT Swordfish Stock Assessment Session (Madrid, Spain, September 27-October 4, 1999) / RAPPORT DÉTAILLÉ SUR L'ESPADON: Rapport de la Réunion ICCAT d'évaluation des stocks d'Espadon (Madrid, Espagne, 27 septembre-4 octobre 1999) / INFORME DETALLADO SOBRE PEZ ESPADA: Informe de la Sesión de ICCAT de evaluación de stocks de Pez espada (Madrid, España, 27 septiembre-4 octubre, 1999). | Anonymous | 1001-1208 |
| SCRS/99/019 | Report of the ICCAT Data Preparatory Meeting for South Atlantic Swordfish (Tamandare, PE, Brazil, April 8-13, 1999) / Réunion préparatoire ICCAT sur les données de l'Espadon de l'Atlantique sud (Tamandaré, PE, Brésil, 8-13 avril 1999) / Reunión ICCAT de preparación de datos de Pez espada del Atlántico Sur (Tamandaré, PE, Brasil, 8-13 abril 1999). | Anonymous | 1210-1280 |
| |||
| SCRS/99/006 Rev. | Data preparation by the Secretariat for 1999 Swordfish Stock Assessment. | ICCAT Secretariat | 1282-1291 |
| SCRS/99/032 Rev. | Preliminary standardized catch rates, in biomass, for the swordfish (Xiphias gladius) caught by the Spanish longline fleet in the South Atlantic stock, for the period 1989-1998. | Mejuto J.; B. García; J.M. de la Serna | 1293-1311 |
| SCRS/99/033 | Standardized CPUE for the South Atlantic swordfish caught by Japanese longliners. | Yokawa K. | 1312-1318 |
| SCRS/99/034 | Standardized CPUE of the swordfish in the South Atlantic from Taiwanese longline fishery. | Liu K.M.; J.E. Wang | 1320-1327 |
| SCRS/99/036 Rev. | A historical review of the Brazilian longline fishery and catch of swordfish (1972-1997). | Meneses de Lima J.H.; J.E. Kotas; C.F. Lin | 1329-1357 |
| SCRS/99/037 Rev. | Analysis of Santos (SP) longliners from southern Brazil (1997-1999). | Arfelli C.A.; A.F. Amorim | 1359-1366 |
| SCRS/99/038 Rev. | An overview of swordfish catches in the South African experimental pelagic longline fishery with emphasis on the south-western Atlantic Ocean. | Kroese M. | 1368-1373 |
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| SCRS/99/051 | Options for conducting swordfish sex-specific assessments. | Restrepo V.R.; C.E. Porch | 1375-1385 |
| SCRS/99/056 | Standardized catch rates by age and in biomass for the North Atlantic swordfish (Xiphias gladius) from the Spanish longline fleet for the period 1983-1998 and bias produced by changes in the fishing strategy. | Mejuto J.; J.M. de la Serna | 1387-1410 |
| SCRS/99/075 | Activity of the Spanish surface longline fleet catching swordfish (Xiphias gladius) in the year 1998. | Mejuto J.; B. García; J.M. de la Serna | 1412-1418 |
| SCRS/99/076 | Age-specific CPUE for Canadian swordfish longline for combined and separate sexes, 1988-1998. | Stone H.H.; J.M. Porter | 1420-1457 |
| SCRS/99/077 | Preliminary estimation of the tonnage of dead swordfish and bluefin tuna discards from the 1998 Canadian swordfish longline fishery. | Porter J.M.; B.M. Wood; H.H. Stone | 1460-1468 |
| SCRS/99/078 | Update on the Canadian juvenile swordfish cooperative tagging program. | Stone H.H. | 1470-1478 |
| SCRS/99/083 | North Atlantic swordfish sex-ratios at size keys: analysis and development. | Ortiz M.; V.R. Restrepo; S.C. Turner | 1480-1508 |
| SCRS/99/084 Rev. | Preliminary application of a non-equilibrium generalized production model to North Atlantic swordfish. | Prager M.H. | 1510-1521 |
| SCRS/99/085 Rev. | Application of a non-equilibrium generalized production model to South and North Atlantic swordfish: combining Bayesian and demographic methods for parameter estimation. | McAllister M.K.; E.A. Babcock; E.K. Pikitch; M.H. Prager | 1523-1550 |
| SCRS/99/086 | Calculation of sex specific catch at size and catch rates for the United States. | Turner S.C.; J. Cramer | 1552-1557 |
| SCRS/99/087 | Standardized catch rates by sex and age for swordfish (Xiphias gladius) from the U.S. longline fleet 1981-1998. | Ortiz M.; J. Cramer; A. Bertolino; G.P. Scott | 1559-1619 |
| SCRS/99/088 | An updated biomass index of abundance for North Atlantic swordfish, 1963-1998. | Hoey J.J.; J. Mejuto; J.M. Porter; H.H. Stone; K. Yokawa | 1621-1635 |
| SCRS/99/089 | Nuclear markers provide additional evidence for population subdivision among Atlantic swordfish. | Greig T.W.; J.R. Alvarado Bremer; B. Ely | 1637-1640 |
| SCRS/99/092 Rev. | Feeding dynamics of swordfish (Xiphias gladius) in Azores area. | Simões P.R.; J.P. Andrade | 1642-1656 |
| SCRS/99/094 | Some considerations on the impact of the application of different methodologies on estimating catch at size by sex in the North Atlantic swordfish (Xiphias gladius). | Mejuto J. | 1658-1662 |
| SCRS/99/113 Rev. | A note on swordfish recaptured by the Spanish commercial fleet in the Atlantic Ocean. | García-Cortés B.; J. Mejuto; M. Quintans | 1664-1669 |
| SCRS/99/122 | Development of country combined abundance index of swordfish caught by the Chinese Taipei's and Japanese fleets in the South Atlantic. | Uozumi Y.; K.M. Liu; S.K. Chang; K. Yokawa | 1671-1682 |
| SCRS/99/123 | Swordfish catch at size from the Brazilian longline fleet. | Meneses de Lima J.H.; C.A. Arfelli; A.F. Amorim | 1683-1687 |
| SCRS/99/124 | Age specific CPUE of swordfish in the North Atlantic caught by Japanese longliners for 1978-1998. | Yokawa K. | 1689-1693 |
| SCRS/99/126 | Recent status of the catch of swordfish by the Japanese longliners in the Atlantic Ocean. | Yokawa K. | 1695-1703 |
| SCRS/99/128 | Feeding habits in pelagic longline fisheries: a new methodological approach applied to swordfish (Xiphias gladius) in central eastern Atlantic. | Velasco F.; M. Quintans | 1705-1716 |
| SCRS/99/129 | Effect of simulating targeting levels on the swordfish (Xiphias gladius) standardized CPUE estimates, caught by the Portuguese surface longline fleet in the North Atlantic. | Palma C.; J. Pereira; J. Mejuto; M. Santos | 1718-1726 |
Doc. # |
Title
Titre Titulo |
Authors
Auteurs Autores |
Pages
Pages Páginas |
|---|---|---|---|
| SCRS/99/020 | Report of the Intersessional Meeting of the ICCAT Sub-Committee on By-Catch (Messina, Italy, May 11-14, 1999) / Rapport de la réunion inter-sessions du Sous-comité ICCAT des Prises accessoires (Mesine, Italie, 11-14 mai 1999) / Informe de la Reunión intersesiones del Subcomité ICCAT sobre Capturas fortuitas (Messina, Italia, 11-14 mayo 1999). | Anonymous | 1728-1774 |
| |||
| SCRS/99/039 | Validation of shark catch data of the logbook records in the Japanese longline fishery in the Atlantic Ocean. | Kiyota M.; H. Nakano | 1776-1783 |
| SCRS/99/040 | Identification of eleven sharks caught by tune longline using morphological characters of their fins. | Nakano H.; T. Kitamura | 1785-1794 |
| SCRS/99/041 | Updated standardized CPUE for pelagic sharks caught by Japanese longline fishery in the Atlantic Ocean. | Nakano H. | 1796-1803 |
| SCRS/99/042 | Report on information of bycatch fishes obtained from observer program for Japanese tuna longline fisheries in the Atlantic Ocean. | Matsunaga H.; H. Nakano | 1805-1810 |
| SCRS/99/044 | Standardized catch rates of four shark species in the Virginia-Massachusetts (U.S.) rod and reel fishery 1986-1998. | Brown C.A. | 1812-1820 |
| SCRS/99/045 Rev. | Potential rates of increase and rates of increase per generation for three species of pelagic sharks from the Atlantic Ocean. | Cortés E. | 1822-1828 |
| SCRS/99/046 | Shark by-catch from the U.S. longline fleet 1982 through 1992. | Cramer J.; A. Bertolino; H. Adams | 1830-1840 |
| SCRS/99/047 | Large pelagic logbook catch rates for sharks. | Cramer J. | 1842-1848 |
| SCRS/99/048 Rev. | Catch rates of blue sharks (Prionace glauca) in the U.S. Atlantic recreational fishery. | Babcock E.A.; E.K. Pikitch; M.K. McAllister | 1850-1857 |
| SCRS/99/049 Rev. | Estimación de la importancia de las capturas de especies accesorias y de descartes en la pesquería de cerco de túnidos tropicales en el Océano Atlántico oriental. | Delgado de Molina A.; J. Ariz; D. Gaertner; J.C. Santana | 1859-1874 |
| SCRS/99/050 Rev. | Catch rates of pelagic sharks from the northwestern Atlantic, Gulf of Mexico, and Caribbean. | Cortés E. | 1876-1880 |
| |||
| SCRS/99/082 | Estimaciones científicas de los desembarcos de especies asociadas realizados por la flota española de palangre de superficie en 1997 y 1998. | Castro J.; J.M. de la Serna; D. Macías; J. Mejuto | 1882-1893 |
| SCRS/99/090 | Pelagic longline bycatch. | Cramer J. | 1895-1929 |
| SCRS/99/112 | Estimaciones científicas preliminares de los desembarcos de patudo (T. obesus), rabil (T. albacares), atún blanco (T. alalunga) y listado (K. pelamis) capturados como especies asociadas en la pesquería de palangre de superficie en el O. Atlántico, durante el período 1988-1998. | García-Cortés B.; J. Mejuto | 1931-1934 |
| SCRS/99/150 | Deep longline bycatch in the tropical Atlantic Ocean. | Dai X.J.; Z.Q. Liu | 1936-1939 |
| |||
| |||
| SCRS/99/011 | Report of the Meeting of the ICCAT Ad hoc Working Group on Precautionary Approach (Dublin, Ireland, May 17-21, 1999) / Rapport de la Réunion du Groupe de travail ad hoc ICCAT sur l'Approche de précaution (Dublin, Irlande, 17-21 mai 1999) / Reunión del Grupo de trabajo ad hoc de ICCAT sobre el Enfoque precautorio (Dublin, Irlanda, 17-21 mayo 1999). | Anonymous | 1941-2056 |
| |||
| SCRS/99/052 | Report on the Scientific Council Meeting of NAFO and Joint Scientific Council/Fisheries Commission Working Group Meeting of NAFO on Precautionary Approach. | Uozumi Y. | 2058-2063 |
| SCRS/99/053 | Consideration on precautionary approach to stock assessment for information on deficient cases of tuna and tuna-like fishery. | Suzuki Z.; Y. Uozumi | 2065-2070 |
| SCRS/99/054 | Biological reference points and natural long-term fluctuations: the case of the eastern Atlantic bluefin tuna. | Fromentin J.M.; A. Fonteneau; H. Farrugio | 2072-2083 |
| SCRS/99/055 | An overview on the use of precautionary approach and tuna management. | Fonteneau A.; J.M. Fromentin | 2085-2094 |
| |||
| SCRS/99/091 | A simulation framework to evaluate management strategies for Atlantic tunas: a preliminary example based on East Atlantic bluefin tuna. | Kell L.T.; J.M. Fromentin; F. Gauthiez; V.R. Restrepo | 2095-2115 |
| |||
| SCRS/99/057 | An updated relationship between the NAO index and the swordfish (Xiphias gladius) recruitment index in the North Atlantic stock. | Mejuto J. | 2117-2127 |
| |||
| |||
| DET/99/STAT | DETAILED REPORT: Intersessional Meeting of the Sub-Committee on Statistics (Madrid, Spain, October 5 and 9, 1999) / RAPPORT DÉTAILLÉ: Réunion inter-sessions du Sous-comité des Statistiques (Madrid, Espagne, 5 et 9 octobre 1999) / INFORME DETALLADO: Reunión intersesiones del Subcomité de Estadísticas (Madrid, España, 5 y 9 octubre 1999). | Anonymous | 2129-2159 |
| SCRS/99/012 Rev. | Unreported Atlantic Tuna catches | ICCAT Secretariat | 2161-2173 |
| SCRS/99/013 Rev. | Response to the Commission's 1997 Recommendation concerning unreported and NEI catches / Suite donnée à la Recommandation de 1997 de la Commission sur les prises non-déclarées et NEI / Respuestas a la Recomendación de 1997 de la Commisión sobre capturas no declaradas y NEI. | Miyake, P.M.; A. Franco; E. Diaz; D. Lopez | 2175-2219 |
| SCRS/99/014 | Relationship with the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) / Relations avec la Commission générale des Pêches de la Méditerranée (CGPM) / Relaciones con la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). | Miyake, P.M. | 2221-2228 |
| SCRS/99/015 | 18th Session of the Coordinating Working Party on Fisheries Statistics (CWP) (Luxemburg, 5-9 July 1999) / 18e Session du Groupe de travail de coordination des statistiques de pêche (CWP) (Luxembourg, 5-9 juillet 1999) / 18ª Reunión del Grupo de trabajo de coordinación de Estadísticas de pesca (CWP) (Luxemburgo, 5-9 julio 1999). | Miyake, P.M. | 2230-2238 |
| SCRS/99/016 | Report of the Meeting of FAO and non-FAO Regional Fishery Bodies or Arrangements (Rome, Italy, 11-12 February 1999) / Rapport de la réunion des organismes régionaux ou accords de pêche FAO et non-FAO (Rome, Italie, 11-12 février 1999) / Informe de la reunión de organismos regionales o acuerdos FAO y no FAO de pesquerías (Roma, Italia, 11-12 febrero 1999). | Miyake, P.M. | 2240-2241 |
| SCRS/99/017 | Report of the 1st Inter-Tuna-Agency Meeting (Luxembourg, 10 July 1999) / Rapport de la 1e Réunion Inter-Thon (Luxembourg, 10 juillet 1999) / Informe de la 1ª Reunión Inter-Tuna (Luxemburgo, 10 julio 1999). | Miyake, P.M. | 2243-2245 |
| SCRS/99/024 | Review of the ICCAT data management policies and some future considerations. | ICCAT Secretariat | 2247-2260 |
| SCRS/99/025 | Informe de la 7ª Consulta de Expertos en Túnidos del Océano Indico (Mahé, Seychelles, 9-14 noviembre 1998). | Pallarés, P. | 2262-2267 |
| SCRS/99/026 | Observer's Report of the Eleventh ICES Dialogue Meeting: The relationship between scientific advice and fisheries management (Nantes, France, January 26-27, 1999). | Powers, J.E. | 2269-2272 |
| SCRS/99/027 | Informe al SCRS del Grupo de trabajo sobre Objetos flotantes de la Comisión inter-americana del Atún tropical (CIAT) (Guayaquil, Ecuador, 7 junio 1999). | Ariz, J. | 2274-2278 |
| SCRS/99/125 Rev. | A note on methods to account targeting in CPUE standardization. | Takeuchi, Y.; K. Yokawa | 2280-2285 |
|
|||