Parties contractantes
Peut adhérer à la Commission tout gouvernement membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), toute agence spécialisée de l'ONU, ou toute organisation inter-gouvernementale d'intégration économique constituée par les Etats qui lui ont transféré la compétence de statuer sur des questions relevant de la Convention de l'ICCAT. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion peuvent étre déposés auprès du Directeur Général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et la qualité de membre entre en vigueur à la date de ce dépôt. Il y a actuellement 48 Parties contractantes.
| UNITED STATES | 18 | V | 1967 | |
| JAPAN | 24 | VIII | 1967 | |
| SOUTH AFRICA | 7 | X | 1967 | |
| GHANA | 17 | IV | 1968 | |
| CANADA | 20 | VIII | 1968 | |
| FRANCE (St-Pierre et Miquelon) | 7 | XI | 1968 | |
| BRASIL | 1 | IV | 1969 | |
| MAROC | 26 | IX | 1969 | |
| KOREA, Rep. of | 28 | VIII | 1970 | |
| CÔTE D'IVOIRE | 6 | XII | 1972 | |
| ANGOLA | 29 | VII | 1976 | |
| RUSSIA | 7 | I | 1977 | |
| GABON | 19 | IX | 1977 | |
| CAP-VERT | 11 | X | 1979 | |
| URUGUAY | 16 | III | 1983 | |
| SÃO TOMÉ E PRINCIPE | 15 | IX | 1983 | |
| VENEZUELA | 17 | XI | 1983 | |
| GUINEA ECUATORIAL | 13 | V | 1987 | |
| GUINÉE REP | 5 | VI | 1991 | |
| UNITED KINGDOM (O. territories) | 10 | XI | 1995 | |
| LIBYA | 27 | XI | 1995 | |
| CHINA, People's Rep. of | 24 | X | 1996 | |
| CROATIA | 20 | X | 1997 | |
| UNION EUROPÉENNE | 14 | XI | 1997 | |
| TUNISIE | 16 | XII | 1997 | |
| PANAMA | 28 | XII | 1998 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 30 | III | 1999 | |
| NAMIBIA | 10 | XI | 1999 | |
| BARBADOS | 13 | XII | 2000 | |
| HONDURAS | 30 | I | 2001 | |
| ALGÉRIE | 16 | II | 2001 | |
| MEXICO | 24 | V | 2002 | |
| VANUATU | 25 | X | 2002 | |
| ICELAND | 30 | X | 2002 | |
| TURKEY | 4 | VII | 2003 | |
| PHILIPPINES | 9 | I | 2004 | |
| NORWAY | 5 | III | 2004 | |
| NICARAGUA | 11 | III | 2004 | |
| GUATEMALA | 12 | XI | 2004 | |
| SENEGAL | 21 | XII | 2004 | |
| BELIZE | 19 | VII | 2005 | |
| SYRIA | 2 | IX | 2005 | |
| St VINCENT & THE GRENADINES | 20 | XI | 2006 | |
| NIGERIA | 2 | VIII | 2007 | |
| EGYPT | 3 | X | 2007 | |
| ALBANIA | 31 | III | 2008 | |
| SIERRA LEONE | 13 | X | 2008 | |
| MAURITANIE | 4 | XII | 2008 |
Note 1 : Le SENEGAL a fait partie de la Commission du 25-VIII-1971 au 31-XII-1988 et est de nouveau membre de la Commission depuis le 21-XII-2004. CUBA a fait partie de la Commission du 15-I-1975 au 31-XII-1991. Le BENIN a fait partie de la Commission du 9-I-1978 au 31-XII-1994.
Note 2 : La FRANCE (membre depuis le 7-XI-1968), l'ESPAGNE (membre depuis le 21-III-1969), le PORTUGAL (membre depuis le 3-IX-1969), le ROYAUME-UNI (membre depuis le 10-XI-1995) et l'ITALIE (membre depuis le 6-VIII-1997) se sont retirés de la Commission suite à l'accès de la Communauté Européenne le 14-XI-1997. Toutefois, la FRANCE continue d'être membre depuis le 24-XII-97 et le ROYAUME-UNI depuis le 19-I-1998 au nom de leurs teritoires d'outre-mer non couverts par le Traité de Rome. CHYPRE (membre depuis le 20-III-2003) et MALTE (membre depuis le 7-VIII-2003) se sont retirées de la Commission suite à l'accès de la Communauté Européenne le 1-V-2004
Note 3 : L'Union européenne a succédé à la Communauté européenne à partir du 1er décembre 2009.
![]() |
Coopérants
L'ICCAT peut, en outre, octroyer le statut de coopérant en suivant les procédures décrites dans la Recommandation de l'ICCAT sur les critères visant à l'octroi du statut de Partie, Entité ou Entité de pêche non-contractante coopérante à l'ICCAT, de 2003. Actuellement, ce statut est assumé par :
- Le Taipei chinois
- La Guyana
- Curaçao
- Colombia
- Suriname

