Validation Programme de document statistique

Pour consulter la base des instituts et des personnes habilités à valider les Documents Statistiques ICCAT, Cliquez ici .

( Accès protégé par mot de passe, limité aux Parties contractantes et Parties, Entités et Entités de pêche non-contractantes coopérantes )

Résumé des dernières actualisations reçues des Autorités gouvernementales sur les personnes et les instituts habilités à valider les Documents Statistiques ICCAT

  Document Statistique Thon obèse Document Statistique Espadon
Parties contractantes
ALGERIA 2 août 2005 2 août 2005
BELIZE 26 mars 2009 26 mars 2009
BRAZIL 21 decembre 2010 21 decembre 2010
CANADA 2 août 2011 2 août 2011
CAP VERT   23 septembre 2004
CHILE 06 juillet 2010 06 juillet 2010
CHINA 30 novembre 2011 30 novembre 2011
CÔTE D'IVOIRE 28 juin 2010 28 juin 2010
CROATIA 10 mai 2012 10 mai 2012
ECUADOR 18 août 2010 18 août 2010
EU-CYPRUS   25 septembre 2008
EU-DENMARK    
EU-FRANCE 15 juillet 2010 15 juillet 2010
EU-GREECE 2 mars 2012 2 mars 2012
EU-ITALY 4 janvier 2012 02 mai 2011
EU-LITUANIA    
EU-MALTA 2 février 2012 2 février 2012
EU-NETHERLANDS 14 juillet 2011 14 juillet 2011
EU-POLAND    
EU-PORTUGAL 29 juillet 2011 29 juillet 2011
EU-SPAIN 4 janvier 2012 9 juillet 2008
EU-SLOVAK REPUBLIC 23 février 2006 23 février 2006
EU-UK 24 mai 2005 24 mai 2005
FRANCE (St. P&M) 20 decembre 2011 20 decembre 2011
GABON 19 juin 2003 19 juin 2003
GHANA 14 juin 2010 14 juin 2010
GUINEA ECUATORIAL    
GUINEE (Rep.) 29 Aug 2005 29 Aug 2005
GUATEMALA 11 août 2004 11 août 2004
HONDURAS   24 mars 2006
ICELAND 27 juillet 2010 27 juillet 2010
JAPAN 19 avril 2012 19 avril 2012
KOREA 10 mai 2011 10 mai 2011
LIBYA 25 avril 2012 25 avril 2012
MEXICO 4 août 2011 4 août 2011
MAROC 28 mars 2012 28 mars 2012
NAMIBIA 2 décembre 2011 2 décembre 2011
NICARAGUA 1 septembre 2011 1 septembre 2011
NORWAY 30 avril 2009 30 avril 2009
PANAMA 20 avril 2012 20 avril 2012
PHILIPPINES 4 août 2006 4 août 2006
SAO TOME E PRINCIPE 14 septembre 2005 14 septembre 2005
SENEGAL 24 août 2011 24 août 2011
SIERRA LEONE   31 mai 2005
SOUTH AFRICA 02 avril 2012 02 avril 2012
SYRIE 17 février 2011 17 février 2011
TRINIDAD & TOBAGO 19 juillet 2010 19 juillet 2010
TUNISIE 8 juillet 2011 28 octobre 2011
TURKEY 29 février 2012 29 février 2012
UK-OT 1 juin 2011 1 juin 2011
UNITED STATES 16 août 2011 16 août 2011
URUGUAY 10 octobre 2007 10 octobre 2007
VANUATU 19 juin 2007 19 juin 2007
VENEZUELA 8 mars 2004 8 mars 2004
Parties, Entités ou Entités de pêche non-contractantes coopérantes
CHINESE TAIPEI 4 février 2012 12 octobre 2010
CURAÇAO 17 Novembre 2010 17 Novembre 2010
Parties non-contractantes
AUSTRALIA 13 avril 2012 13 avril 2012
CHILE 31 juillet 2003 7 août 2009
COOK ISLANDS 18 octobre 2007 18 octobre 2007
COSTA RICA 30 juin 2005 30 juin 2005
ECUADOR 22 avril 2008 24 novembre 2004
FIJI 1 juin 2011 1 juin 2011
INDONESIA 18 février 2010 18 février 2010
KENYA 20 janvier 2006 20 janvier 2006
KERGUELEN (French Southern Territories) 25 janvier 2006 25 janvier 2006
KIRIBATI 1 septembre 2011 1 septembre 2011
MALAYSIA 10 février 2010 10 février 2010
MALDIVES 7 juillet 2010 7 juillet 2010
MAURITIUS 3 avril 2006 3 avril 2006
MICRONESIA 19 août 2011  
NEW ZEALAND 11 mai 2005 11 mai 2005
PALAU 13 janvier 2006 13 janvier 2006
PEROU 1 février 2012 1 février 2012
POLYNÉSIE FRANÇAISE 30 mars 2009 30 mars 2009
SEYCHELLES 17 décembre 2009 17 décembre 2009
SINGAPORE 19 mai 2010 6 janvier 2012
SRI LANKA 14 décembre 2005 14 décembre 2005
THAILAND 19 août 2011 19 août 2011
TUVALU 18 mai 2011 18 mai 2011
VIET NAM 13 février 2009 13 février 2009
 

SECRÉTARIAT DE L'ICCAT - Corazón de María, 8. 28002 Madrid, ESPAGNE info@iccat.int Téléphone: 34 914 165 600 Fax: 34 914 152 612