Partes Contratantes
Puede unirse a la Comisión cualquier gobierno que sea miembro de las Naciones Unidas (ONU), de cualquier agencia especializada de la ONU o de cualquier organización intergubernamental de integración económica constituida por Estados que le hayan transferido competencias sobre asuntos relacionados con el Convenio de ICCAT. Los instrumentos de ratificación, aprobación o adhesión pueden ser depositados ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y la pertenencia es efectiva desde la fecha de dicho depósito. Actualmente, existen 48 Partes contratantes.
| UNITED STATES | 18 | V | 1967 | |
| JAPAN | 24 | VIII | 1967 | |
| SOUTH AFRICA | 7 | X | 1967 | |
| GHANA | 17 | IV | 1968 | |
| CANADA | 20 | VIII | 1968 | |
| FRANCE (St-Pierre et Miquelon) | 7 | XI | 1968 | |
| BRASIL | 1 | IV | 1969 | |
| MAROC | 26 | IX | 1969 | |
| KOREA, Rep. of | 28 | VIII | 1970 | |
| CÔTE D'IVOIRE | 6 | XII | 1972 | |
| ANGOLA | 29 | VII | 1976 | |
| RUSSIA | 7 | I | 1977 | |
| GABON | 19 | IX | 1977 | |
| CAP-VERT | 11 | X | 1979 | |
| URUGUAY | 16 | III | 1983 | |
| SÃO TOMÉ E PRINCIPE | 15 | IX | 1983 | |
| VENEZUELA | 17 | XI | 1983 | |
| GUINEA ECUATORIAL | 13 | V | 1987 | |
| GUINÉE REP | 5 | VI | 1991 | |
| UNITED KINGDOM (O. territories) | 10 | XI | 1995 | |
| LIBYA | 27 | XI | 1995 | |
| CHINA, People's Rep. of | 24 | X | 1996 | |
| CROATIA | 20 | X | 1997 | |
| UNIÓN EUROPEA | 14 | XI | 1997 | |
| TUNISIE | 16 | XII | 1997 | |
| PANAMA | 28 | XII | 1998 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 30 | III | 1999 | |
| NAMIBIA | 10 | XI | 1999 | |
| BARBADOS | 13 | XII | 2000 | |
| HONDURAS | 30 | I | 2001 | |
| ALGÉRIE | 16 | II | 2001 | |
| MEXICO | 24 | V | 2002 | |
| VANUATU | 25 | X | 2002 | |
| ICELAND | 30 | X | 2002 | |
| TURKEY | 4 | VII | 2003 | |
| PHILIPPINES | 9 | I | 2004 | |
| NORWAY | 5 | III | 2004 | |
| NICARAGUA | 11 | III | 2004 | |
| GUATEMALA | 12 | XI | 2004 | |
| SENEGAL | 21 | XII | 2004 | |
| BELIZE | 19 | VII | 2005 | |
| SYRIA | 2 | IX | 2005 | |
| St VINCENT & THE GRENADINES | 20 | XI | 2006 | |
| NIGERIA | 2 | VIII | 2007 | |
| EGYPT | 3 | X | 2007 | |
| ALBANIA | 31 | III | 2008 | |
| SIERRA LEONA | 13 | X | 2008 | |
| MAURITANIA | 4 | XII | 2008 |
Nota 1 :
SENEGAL formó parte de la Comisión del 25-VIII-1971 al 31-XII-1988 y se adhirió de nuevo a la Comisión el 21-XII-2004. CUBA formó parte de la Comisión del 15-I-1975 al 31-XII-1991. BENIN formó parte de la Comisión del 9-I-1978 al 31-XII-1994.
Nota 2 :
FRANCIA (miembro desde el 7-XI-1968), ESPAÑA (miembro desde el 21-III-1969), PORTUGAL (miembro desde el 3-IX-1969), el REINO UNIDO (miembro desde el 10-XI-1995) e ITALIA (miembro desde el 6-VIII-1997) se retiraron de la Comisión debido al acceso de la Comunidad Europea el 14-XI-1980. Sin embargo, FRANCIA sigue como miembro desde el 24-XII-97 y el REINO UNIDO desde el 19-I-1998 en nombre de sus territorios de ultramar no cubiertos por el Tratado de Roma. CHIPRE (miembro desde el 20-III-2003) y MALTA (miembro desde el 7-VIII-2003) se retiraron de la Comisión debido al acceso de la Comunidad Europea el 1-V-2004.
Nota 3: la Unión Europea sucedió a la Comunidad Europea a partir del 1 de diciembre de 2009.
![]() |
Colaboradores
ICCAT puede conceder también el estatus de Colaborador siguiendo el procedimiento descrito en la Recomendación de ICCAT sobre los criterios para acceder al estatus de Parte, Entidad o Entidad pesquera no contratante colaboradora de ICCAT de 2003. Actualmente, han accedido a este estatus :
- Taipei Chino
- Guyana
- Curaçao
- Colombia
- Suriname

