Acceso a las bases de datos estadísticas de ICCAT
La Secretaría de ICCAT mantiene más de 2 gigabytes de información en varias bases de datos. A la mayoría puede accederse a través de los vínculos que se muestran más abajo. Actualmente estamos trabajando para que se pueda acceder al resto de bases de datos a través de Internet.
| Información sobre captura nominal | |||||||||||||||||||||||||||
| La captura anual nominal por especie, región, arte, pabellón y, cuando sea posible, separada entre ZEE y alta mar. En general, la responsabilidad de declarar los datos de captura y desembarque corresponde a los estados abanderantes. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarea I web | Aplicación basada en la Web para ver las capturas nominales de túnidos y especies afines del Atlántico (incluyendo tiburones) por arte, región y pabellón en una aplicación de la Web. (versión , Nov 2011) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarea I Excel | Tabla de referencias cruzadas de MS Excel para obtener las capturas nominales de túnidos y especies afines del Atlántico (incluyendo tiburones) por arte, región y pabellón[MS Excel; version Nov 2011, 3 Mb(rar)] | ||||||||||||||||||||||||||
| *Tarea I Fishstat |
Serie temporal de capturas nominales de túnidos y especies afines del Atlántico (excluyendo tiburones) para usarlas con el FISHSTAT de la FAO. (Requiere descarga e instalación de FISHSTAT) [Versión Mar 2011, 216 Kb] ) (* Última actualización publicada en la web. Futuras actualizaciones disponibles previa petición en "info@iccat.int") |
||||||||||||||||||||||||||
| Muestra de estadísticas de pesca y tallas de peces | |||||||||||||||||||||||||||
| Las estadísticas de captura y esfuerzo pesquero para cada especie por zonas pequeñas (cuadrículas de 1x1 para la mayoría de los artes y de 5x5 para los palangres), arte, pabellón y mes. Los datos de Tarea II incluyen también las frecuencias de tallas reales de las muestras medidas para cada especie por zona pequeña, arte, pabellón y mes. En algunos casos, algunas muestras detalladas de tallas son también extrapoladas para igualar las capturas totales con el fin de utilizarlas en evaluaciones de stock. Esto incluye los conjuntos de datos de CATDIS y de captura por talla. | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarea II captura/esfuerzo | Captura y esfuerzo de Tarea II en base de datos de Access [MS Access; version Nov 2011, 7.8 Mb (rar)] |
||||||||||||||||||||||||||
| Tarea II captura/esfuerzo Web | Aplicación basada en la Web para ver los registros de captura y esfuerzo de Tarea II (versión Nov 2011) |
||||||||||||||||||||||||||
| Captura/esfuerzo de Tarea II por tipo de operación [DCP/banco libre] (sólo tropicales) | Estadísticas de captura y esfuerzo del cerco de la pesquería tropical por tipo de operación (DCP/banco libre) entre 1991 y 2009 [Excel; versión Oct 2010, 2.0 Mb] | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarea II talla | Talla de Tarea II en base de datos de Access [MS Access; version Nov 2011, 27 Mb(rar)] | ||||||||||||||||||||||||||
| CATDIS(todo)(archivo rar 3380 KB) CATDIS(por especies)(archivo rar 3378 Kb) |
Datos de captura de Tarea II extrapolados a los desembarques totales (cuadrículas de 5x5 grados, trimestre, arte) [Actualizado May 2011; en formato CSV]
|
||||||||||||||||||||||||||
| Captura por talla |
Datos de captura por talla utilizados durante la última evaluación deAtún blanco, Patudo, Atún rojo, Listado, Pez espada y Rabil . Todos los archivos están en formato "*.csv".
Nombres de los archivos: |
||||||||||||||||||||||||||
| Marcado | |||||||||||||||||||||||||||
| La Secretaría mantiene una amplia base de datos de datos de marcado convencional de túnidos y especies afines del Atlántico. Esta base de datos está siendo objeto actualmente de una revisión. | |||||||||||||||||||||||||||
| Datos de marcas convencionales |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Inventario de marcas | Inventario de datos de liberación/recaptura de marcas convencionales [3/2007] | ||||||||||||||||||||||||||
| EInventario de marcas eléctrónicas | Inventario de liberaciones de marcas archivo [7/2011] | ||||||||||||||||||||||||||
| Otra información | |||||||||||||||||||||||||||
| Además de los datos de Tarea I y Tarea II, el SCRS utiliza también otro tipo de información para sus análisis de los stocks, dependiendo de la necesidad, relevancia y disponibilidad. | |||||||||||||||||||||||||||
| Datos de observadores | Datos de observadores actualmente disponibles solo para el palangre de Estados Unidos, 1992-2000. [2,635 kb] | ||||||||||||||||||||||||||
| Boletín estadístico | El Boletín, actualizado anualmente, resume la información disponible en un formato fácil para el usuario, que incluye múltiples tablas y gráficos [Vol. 40, 2011, 28 Mb] | ||||||||||||||||||||||||||
